Nome da marca: | Envsin |
Número do modelo: | EDE4 |
MOQ: | 1 |
preço: | $120,000.00 >=1 Sets |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
☆Sistema de controlo da tríade: robô AGV, unidade de controlo central e câmara de ensaio automática | ☆Projeto especializado de anticondensação para amostras durante os ensaios climáticos para evitar erros de julgamento e melhorar a precisão dos ensaios |
☆Porta automática e carga automática de amostras | ☆Gestão da mobilidade da APP opcional |
☆Projeto de transmissão automática para amostras de alimentação | ☆Função de aviso de escassez de água do abastecimento automático de água com dispositivos de filtro Ultrapure |
☆Modelos opcionais de operação manual, semiautomática e automática | ☆Projeto de protecção inteligente e independente para sobrecarga, sobreaquecimento, anomalias da fonte de alimentação, sobrevoltagem, monitorização do mau funcionamento dos componentes |
☆Até 20°C, taxa de variação de temperatura mínima para variação linear homogénea de temperatura | ☆Funções de software amigáveis para o cliente: restauração inteligente de recuperação de energia, ligação automática à memória e sincronização de dados |
☆Sistema de sopro de ar seco impedir que as superfícies da amostra de orvalho em rápida mudança de temperatura | ☆ Tecnologia de controlo de refrigeração servo inteligente e de alto desempenho: poupança de energia e velocidade rápida de aquecimento/refrigeração |
☆Modelos de construção modular | ☆Monitorização de vídeo de rede e sincronização de dados opcionais |
☆Ecrã táctil a cores de 7" e sistema de controlo de 32 bits; interface Ethernet/USB | ☆Lembre-se automaticamente dos planos de manutenção do equipamento e do software de registo do mau funcionamento |
☆4 Saídas de carga para amostras com controlo de protecção programável | ☆Função de serviço de assistência remota opcional e CDs de ensino |
☆Projeto com sensores independentes para evitar que os espécimes sofram danos causados por orvalho, superaquecimento, falta de brisa e fumaça |
Especificações
Modelo | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
4080-10 | 7080 a 10 | 4180 a 10 | 7180-10 | 4360-10 | 7360-10 | |
4080-15 | 7080-15 | 4180-15 | 7180-15 | 4360-15 | 7360-15 | |
Volume do espaço de ensaio (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
Parâmetros da câmara: | ||||||
Intervalo de temperatura (°C) | -40/+150 | -70/+150 | -40/+150 | -70/+150 | -40/+150 | -70/+150 |
Temp.Rango de mudança rápida (°C) | -20/+150 | -40/+150 | -20/+150 | -40/+150 | -20/+150 | -40/+150 |
Temperatura.Taxa de mudança rápida (°C/min) | 5, 10, 15, 20 (Sem carga) | |||||
Precisão de temperatura (°C) | Constância: ±0,1 ±0,8; Homogeneidade: ±0,5 ±2,0 ((Sem carga) | |||||
Parâmetros das câmaras climáticas da série EHE: | ||||||
Intervalo de temperatura (°C) | 10 ~ 95 | |||||
Área de humidade (% RH) | 15 a 98 | |||||
Humidade. Constância (%RH) | ±1,0 ±3,0 (Sem carga) | |||||
Precisão de temperatura (°C) | Constância: ±0,1~±0.8, Homogeneidade: ±0,5 ±2,0 ((Sem carga) | |||||
Dimensão do espaço de ensaio (mm) | 660W × 660D × 1778H | 890W×1068D×1905H | 1220W×1524D×1905H | |||
Dimensões externas (mm) | 1560W × 2000D × 2750H | 1790W × 2400D × 2850H | 3950W × 1980D × 3000H | |||
Métodos de arrefecimento | Refrigerado por ar/refrigerado por água | |||||
Potência | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE |
Opções | Versão padrão |
☆Instrumentos de ensaio necessários | ☆Unidades de alimentação independentes para amostras |
☆Sensores independentes para protecção de amostras (NE60519-2.1993) | ☆1 Portão de entrada Φ100mm ou interface RJ45 |
☆1 Porta de entrada Φ100 mm | |
☆Dispositivo auxiliar de gás de nitrogénio | |
☆Pacote de peças de reposição | |
☆Gestão eletrónica e software cibernético |
Display do sistema de operação
Aplicação
Aplica-se a produtos farmacêuticos, alimentares, cosméticos, têxteis, peças de automóveis, materiais de embalagem, materiais de construção, eletricidade
Os resultados dos ensaios são muito úteis para a investigação científica, desenvolvimento de produtos e
O sector do controlo da qualidade para ajudá-los a produzir um relatório de análise de alta qualidade