Nome da marca: | Envsin |
Número do modelo: | C.E.C. |
MOQ: | 1 |
Condições de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Máquina de ensaio à prova de poeira 600L/1000L/1200L para electrónica aeroespacial e defesa IEC 60529
Sand and dust test chambers are specialized equipment designed to evaluate the resistance of products to dust ingress and simulate harsh environmental conditions such as desert or industrial environmentsAs principais características incluem:
Estas câmaras são amplamente utilizadas em todas as indústrias para garantir a durabilidade e a fiabilidade do produto em condições de poeira:
Especificações
Modelo | ESC500 | Especificações técnicas | ESC1000 | Especificações técnicas |
Detentor da amostra Dimensão ((mm) | 785×785 | 790×990 | 980×980 | 980×1480 |
Dimensão do espaço de ensaio ((mm) | 800W × 800D × 800H | 800W × 1000D × 1000H | 1000W × 1000D × 1000H | 1000W × 1500D × 1000H |
Intervalo de temperatura (C°) | NT1 sistema de controlo | |||
Protecção seletiva do pó | IP5X (teste à prova de poeira, aumento ou ausência de pressão negativa); IP6X (teste de vedação, aumento da pressão negativa) | |||
Normas | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | |||
Potência | AC230V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | |||
Modelo | Série ESC-PRO | |||
Intervalo de temperatura (°C) | RT +20 ~ +80 Ajustável | |||
Área de humidade (% RH) | 10 ~ 30 | |||
Métodos de sopro | O ciclo giratório, para cima e para baixo | |||
Controle do tempo | 0~99h59m59s, ajustável | |||
Teste de sopro de poeira | GJB-150.12-2009 | |||
Concentração de poeira (g/m3) | 10.6±7 | |||
Velocidade de sopro de poeira (m/s) | 1.5 a 8.9 | |||
Composição do pó | 97%~99%SiO2 | |||
Teste de sopro de areia | GJB-150.12-2009 | |||
Concentração de areia (g/m3) | 2.2g±0.5; 1,1g±0.3; 0.18 | |||
Velocidade de sopro de areia (m/s) | 18 a 30 anos | |||
Diâmetro da areia (um) | 150≤Diâmetro de areia ≤ 850 | |||
Teste de queda de pó | GJB-150.12-2009 | |||
Concentração de poeira (g/m3) | 0.1~10.6±7 | |||
Diâmetro das partículas de poeira (um) | 20≤Diâmetro das partículas de pó≤150 | |||
Dimensões externas (mm) | 1300W × 1300D × 1300H | |||
Potência | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Opções | Versão padrão |
★Sensores independentes para protecção (NE60519-2.1993) | ★1 Prateleira de aço inoxidável |
★Portos de entrada para espaços de ensaio | ★1 peneira |
★Pacote de peças de reposição | |
★Gestão eletrónica e software cibernético | |
★Saídas de alimentação dos espécimes | |
★APP para a gestão da mobilidade | |
★Meio de ensaio de areia | |
★Meio de ensaio de poeira |