Nome da marca: | Envsin |
Número do modelo: | EWG3010 |
MOQ: | 1 |
preço: | To Be Negotiated |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 25 pelo mês |
Câmara de ensaio de envelhecimento a temperatura Câmara de ensaio de envelhecimento a alta temperatura
A câmara de ensaio de envelhecimento é adequado para todo o dispositivo da máquina, peças, materiais para alta Teste de envelhecimento acelerado a temperatura, através do ensaio do equipamento pode ser verificado ou avaliado defeitos do produto, para descobrir rapidamente o problema, fornecer meios eficazes para resolver o problema, Melhorar plenamente a eficiência da produção e a qualidade dos produtos.
Câmara de ensaio de envelhecimento | EWG2003 | EWG3003 | EWG2006 | EWG3006 | EWG2010 | EWG3010 |
Volume do espaço de ensaio ((L) | 270 | 1000 | 600 | |||
Intervalo de temperatura ((°C) | R.T+20~200 | R.T+20~300 | R.T+20~200 | R.T+20~300 | R.T+20~200 | R.T+20~300 |
Temperatura.Constância ((°C) | ± 0,1 ~ ± 0.8 | |||||
Temperatura.Homogeneidade ((°C) | ±0,5~±2,0 ((RT+20°C~+200°C),±1,5~±3,5 ((200°C~+300°C) | |||||
Temperatura.Desvio ((°C) | ±0,5~±2,0 ((RT+20°C~+200°C),±0,5~±2,0 ((200°C~+300°C) | |||||
Tempo de aquecimento (min) | 50 ((RT→+200°C),90 ((RT→+300°C) | |||||
Dimensão do espaço de ensaio ((mm) | 600W × 500D × 900H | 850 W × 700 D × 1000 H | 1000W × 1000D × 1000H | |||
Dimensões externas ((mm) | 1000W × 780D × 1710H | 1250W×980D×1850H | 1690W×1280D×1850H | |||
Potência | AC380V±10%,50HZ,3/N/P |
Opções Acessórios | Versão padrão |
• Sensores independentes para proteção de amostras ((NE60519-2.1993) | • 1 porta de entrada Φ50 mm |
• 1 porta de entrada Φ100 mm | • 1 rolha de silício para porta de entrada |
• Dispositivo auxiliar de gás de nitrogénio | • 2 prateleiras de aço inoxidável |
• Pacote de peças sobressalentes | |
• Gestão electrónica e ciber-software | |
• Sistema de monitorização de vídeo | |
• APP para gestão da mobilidade |
Não |
Nome | Não | Nome |
1 | Dispositivo de controlo elétrico | 4 | Porta de manobra |
2 | Painel de controlo principal | 5 | O buraco do cabo |
3 | Porta da câmara | 6 | Rodas |
- Não.
Equipado com um controlador de temperatura inteligente de alta precisão de ecrã digital FY900 (parâmetros de temperatura do ecrã de transistor digital de potência ultra-baixa + parâmetros de configuração do comando do botão de função), sistema de controlo económico e prático.