Nome da marca: | Envsin |
Número do modelo: | Série EZH3 |
MOQ: | 1 |
preço: | To Be Negotiated |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 25 pelo mês |
Resistência ao intemperismo Câmara ambiental Temperatura Câmara ambiental
Esta câmara ambiental integra temperatura, umidade, altitude, purificação solar e de ar frescoO programa de teste climático é um programa de teste climático que pode ser usado para simular vários climas ambientais.
• Modelagem modular em moda.
• 4 tomadas de energia de carga para amostras com controlo programável para protecção.
• Ecrã táctil a cores de 7' e sistema de controlo de 32 bits; interface Ethernet/USB.
• Controle estável da radiação com software inteligente; intensidade de iluminação ajustável.
• O projeto especializado do sistema de circulação de ar no interior garante a precisão do teste.
•Desenho completo: simulação de cinco parâmetros ambientais combinados para ensaio.
Modelo:câmara ambiental | Série EZH3 | Série EZH6 |
Volume do espaço de ensaio (m3) | 3.3 | 6 |
Ambiente externo | Temperatura: 0°C~+35°C, Humidade: ≤85%RH | |
Condições exteriores | Pressão atmosférica sem carga | |
Intervalo de temperatura (°C) | -70 ~ +150 | -50 ~ +150 |
Constância da temperatura (°C) | ± 0,1 ~ ± 0.8 | ± 0,1 ~ ± 0.8 |
Homogeneidade da temperatura (°C) | ± 2.0 | |
Precisão de temperatura (°C) | ± 2.0 | |
Área de humidade (% RH) | 15 a 98 | |
Intervalo de limitação de baixa pressão (Kpa) | 7.6 | |
Intensidade de radiação (W/m2) | 1000~1200 | |
Taxa de ventilação de ar fresco (L/min) | 500~2000 ajustáveis | |
Dimensão do espaço de ensaio (mm) | 1500W*1500D*1500H | 1500W*2000D*2000H |
Potência | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
Métodos de arrefecimento | Refrigerados a água |
Opções Acessórios |
Versão padrão |
• Sensores independentes para protecção de amostras (NE60519-2.1993) |
• 1 lâmpada de xenônio |
• 1 porta de entrada Φ100 mm |
• 1 Eletrodo de ensaio |
• Dispositivo auxiliar de gás de nitrogénio |
• 1 Filtro de ar |
• Pacote de peças sobressalentes |
• 1 Sensor eletrónico de temperatura e umidade |
• Gestão electrónica e ciber-software |
|
• Sistema de monitorização de vídeo |
|
• APP para gestão da mobilidade |
- Não.